Наименование работ | ед.изм | цена,р | |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Разбивка осей фундаметов и высотных отметок участка | м2 | 50* |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 850 |
3 | Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400* |
4 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 450* |
5 | Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450* |
6 | Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 200 |
7 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 450 |
8 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 450 |
9 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 400 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
5 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1000 |
6 | Устройство цем-песчанной стяжки толщ.до 50мм | м2 | от 350 |
6 | Устройство опалубки | м2 | от 350 |
7 | Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | от 1200 |
8 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 500 |
9 | Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт | 500 |
10 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 125 |
11 | Монтаж плит перекрытия | шт | 500 |
12 | Приготоление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1500 |
13 | Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | т | 18000 |
14 | Измерение прочности БЕТОНА,РАСТВОРА,КИРПИЧА(опеделение марки,класса)методом неразрушающего контроля | изм. | 1000 |
ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 195 |
2 | Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 400 |
3 | Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 600 |
4 | Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 270 |
5 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 170 |
6 | Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 190 |
7 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 30 |
8 | Монтаж экструдированного пенополистерола на верт.поверх-ти толщ.до 50мм | м2 | 160 |
9 | Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверх-ти | м2 | 100 |
КАМЕННАЯ КЛАДКА | |||
1 | Кладка стен из сибита толщ. от 300мм | м3 | 1500 |
2 | Кладка стен из сибита толщ. 200мм | м2 | 500 |
3 | Кладка стен из сибита толщ. 100мм | м2 | 400 |
4 | Кладка стен из кирпича толщ.от 380мм | м3 | 2000 |
5 | Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | мп | 2700 |
6 | Кладка из облицовочного кирпича | м2 | 1200 |
7 | Кладка перегородок 1/2кир | м2 | 500 |
8 | Укладка утеплителя в эфективную кладку | м2 | 100 |
9 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120) | м3 | 2950 |
10 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (510+100+120) | м3 | 2730 |
10 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой лицевым кирпичом (300+120мм) | м3 | 3380 |
11 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой лицевым кирпичом (400+120мм) | м3 | 3000 |
12 | Кладка наружных стен из сибита с облицовкой лицевым кирпичом (500+120мм) | м3 | 2742 |
12 | Кладка наружных стен из сибита толщ. 200 мм с утеплителем - 100, продух-50мм и облицовкой сайдингом 120мм (200+100+50) | м3 | 2030 |
13 | Монтаж сайдинга | м2 | 500 |
14 | Облицовка стен природным камнем | м2 | 1200 |
15 | Установка готовых ж/б перемычек | шт | 150 |
ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
18 | Монтаж срубов из бруса | м3 | от 4000 |
19 | Монтаж срубов из бревна | м3 | от 4500 |
20 | Острожка бруса с двух сторон | м3 | 2000 |
21 | Шлифовка бруса с двух сторон | м3 | 2000 |
22 | Пропитка бруса антисептиком на 1 раз | м2 | 45 |
23 | Укладка лаг без настила полов | м2 | 250 |
24 | Устройство чернового пола | м2 | 300 |
25 | Устройство чернового потолка | м2 | 350 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
25 | Устройство кровли из металлочерепицы(стропильная констр.,обрешётка,настил металлочерепицы) | м2 | от 850 |
26 | Устройство кровли из катепала(стропильная констр., контр.обрешётка,устр-во сплошной обрешётки,монтаж катепала) | м2 | от 1200 |
27 | Устройство кровли из профлиста(стропильная констр.,обрешётка,монтаж профлиста) | м2 | от 850 |
28 | Утепление чердачного перекрытия(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 200 |
29 | Утепление мансардной кровли(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 300 |
30 | Монтаж стропильной конструкции | м2 | 400 |
31 | Монтаж контр.обрешётки | м2 | 200 |
32 | Монтаж сплошной обрешётки(осп) | м2 | 250 |
33 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 |
34 | Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 100 |
35 | Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 150 |
36 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 300 |
37 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 400 |
38 | Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | от 750 | |
39 | Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | от 450 | |
40 | Монтаж проходок для труб и вентиляторов | от 1500 | |
41 | Монтаж мансардных окон | от 4000 | |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
42 | Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 6000 |
43 | Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 9000 |
44 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от6000/300 |
45 | Снятие штукатурки | м2 | 250 |
46 | Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 2500 |
47 | Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 6000 |
48 | Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 5000 |
49 | Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 8000 |
50 | Демонтаж оконного(дверного)блока | шт | 300 |
51 | Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ. | м2 | 300 |
52 | Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 2000 |
53 | Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 2000 |
54 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 100 |
55 | Демонтажные работы с сохранением структуры материала | 40-50%отСМР | |
56 | Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | 5-15%от СМР |
Наименование работ | ед.изм | цена, р. | |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ОТКОСЫ | |||
1 | Монтаж ГКЛ стены 1слой | м2 | 500 |
2 | Монтаж ГКЛ стены 2слоя | м2 | 650 |
3 | Монтаж ГКЛ перегородки 1слой | м2 | 650 |
4 | Монтаж ГКЛ перегородки 2слоя | м2 | 800 |
5 | Монтаж ГКЛ откосы | м.п. | 450 |
6 | Шпаклёвка стен под окраску | м2 | 280 |
7 | Шпаклёвка стен под обои | м2 | 250 |
8 | Шпаклёвка откосов под окраску | м.п. | 220 |
9 | Грунтовка стен | м2 | 60 |
10 | Окраска высококачественная стен | м2 | 180 |
11 | Окраска высококачественная откосов | мп | 150 |
12 | Оклейка обоями стен | м2 | 220 |
13 | Наклейка обоев двух цветов или (и) с рисунком | м2 | 240 |
14 | Наклейка обоев "Шелкография" | м2 | 275 |
15 | Наклейка специфических обоев (дорогих натуральных, текстильных, фото и т.п.) | м2 | 500 |
16 | Наклейка бордюра обойного | м.п. | 150 |
17 | Наклейка флизелиновых обоев под покраску | м2 | 180 |
18 | Наклейка флизелиновых обоев колерованных | м2 | 180 |
19 | Наклейка стеклообоев на стены | м2 | 220 |
20 | Оклейка обоями откосов, граней балок и колонн | м.п. | 150 |
21 | Штукатурка высококачественная стен(толщ. слоя до 25мм) | м2 | 450 |
22 | Штукатурка высококачественная откосов | м.п. | 350 |
23 | Облицовка стен плиткой | м2 | от 1000 |
24 | Облицовка стен и пола мозаикой | м2 | от 1500 |
25 | Облицовка плиткой стен без шва | м2 | от 1200 |
26 | Облицовка кафелем 10х10 | м2 | 1200 |
27 | Облицовка кафелем стен со швом под 45* | м2 | от 1200 |
28 | Укладка бордюра плоского (дополнительно за п м) | м.п. | 180 |
29 | Укладка бордюра выпуклого (дополнительно за п м) | м.п. | 250 |
30 | Устройство бордюра из мозаики | м.п. | 350 |
31 | Отверстие в кафеле | шт. | 150 |
32 | Устройство наружнего угла кафеля с фрезерованием кромок под 45* | м.п. | 600 |
33 | Устройство наружнего угла кафеля с монтажем трима | м.п. | 150 |
34 | Облицовка "рванным камнем" | м2 | 700 |
35 | Устройство перегородок кирпичных 0,5кир. | м2 | 550 |
36 | Выравнивание плоскостей стен(сух.смеси) | м2 | 450 |
37 | Выравнивание плоскостей откосов(сух.смеси) | м.п. | 350 |
38 | Монтаж стеновых панелей | м2 | 350 |
39 | Монтаж утеплителя на стены(толщ.50мм) | м2 | 150 |
40 | Монтаж перф.угла | м.п. | 150 |
41 | Устройство коробов ГКЛ | м.п. | 500 |
42 | Монтаж пластиковых уголков | м,п | 100 |
43 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 180 |
44 | Кирпичная кладка стен толщ.от 250 до 1000мм | м3 | 2000 |
45 | Кладка перегородок из сибита толщ.100мм | м2 | 500 |
46 | Устройство декоративной штукатурки | м2 | от 500 |
47 | Оклейка стен пробкой, плиткой ПВХ | м2 | от 400 |
49 | Отделка вагонкой стен в помещениях до15м2 (ванна, балкон) | м2 | 650 |
51 | Отделка вагонкой стен в помещениях > 25м2 | м2 | 500 |
53 | Устройство откосов из вагонки | м.п. | 400 |
55 | Пропитка или лакировка вагонки, половой доски на два слоя | м2 | 200 |
ПОТОЛКИ | |||
1 | Монтаж ГКЛ потолок | м2 | 600 |
2 | Усиление торца потолка из ГКЛ под натяжной потолок | м.п. | 100 |
3 | Устройство прямой ниши для внутренней подсветки | м.п. | 800 |
4 | Устройство криволинейной ниши для внутренней подсветки | м.п. | 1800 |
5 | Устройство прямой ниши под гардины в потолке ГКЛ | м.п. | 1200 |
6 | Устройство криволинейной ниши под гардины в потолке ГКЛ | м.п. | 1800 |
7 | Шпаклёвка потолка под окраску | м2 | 300 |
8 | Окраска высококачественная потолка | м2 | 200 |
9 | Оклейка обоями потолка | м2 | от 250 |
10 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 210 |
11 | Монтаж потолочного плинтуса полистирольного или п/уретанового до 45 мм | м.п. | 150 |
12 | Монтаж полиуретанового плинтуса высотой 45-125 мм, молдингов к стене | м.п. | 160 |
13 | Монтаж полиуретанового плинтуса высотой свыше 125 мм | м.п. | 200 |
14 | Монтаж колонн плоских полиуретановых | м.п. | 300 |
15 | Покраска колонн | м.п. | 200 |
16 | Покраска потолочного плинтуса в единый с потолком цвет | м.п. | 100 |
17 | Покраска потолоч. плинтуса в цвет, отличный от потолка, стеновых молдингов | м.п. | 150 |
18 | Выравнивание плоскостей потолков(сух.смеси) | м2 | 600 |
19 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | от 350 |
20 | Отделка вагонкой потолков в помещениях | м2 | 650 |
ПОЛЫ | |||
1 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.до 6см | м2 | 450 |
2 | Облицовка пола плиткой | м2 | от 900 |
3 | Облицовка кафелем пола обычная, французская и под 45* | м2 | от 1000 |
4 | Укладка ламината | м2 | 300 |
5 | Укладка ламината, пробки в замок | м2 | 300 |
6 | Укладка паркетной доски | м2 | 450 |
7 | Укладка ламината под углом 45* по готовому основанию | м2 | 350 |
8 | Облицовка пола клеевой пробкой, плиткой ПВХ | м2 | 450 |
9 | Покрытие клеевой пробки лаком на 2 слоя | м2 | 200 |
10 | Настил коврового покрытия,линолеума | м2 | 150 |
11 | Настил дощатого покрытия | м2 | 450 |
12 | Устройство деревянного пола по лагам на балконах, лоджиях | м2 | 900 |
13 | Монтаж банных полков | м2 | 1600 |
14 | Монтаж плинтусов пол | м.п. | 180 |
15 | Настил фанеры по лагам | м2 | 450 |
16 | Настил фанеры по лагам в 2 слоя с проклейкой | м2 | 750 |
17 | Настил фанеры на плоскость без лаг | м2 | 300 |
16 | Монтаж дверного блока | шт | от 2500 |
17 | Монтаж метал. порогов | м.п. | 150 |
18 | Устройство сухих полов ГВЛ | м2 | 450 |
19 | Фигурная резка плитки | м.п. | от 500 |
20 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | от 900 |
21 | Выравнивание полов "ровнителями" | м2 | 250 |
22 | Настил коммерческого линолеума | м2 | 220 |
23 | Сварка стыков коммерческого линолеума | мп | 100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Установка аксессуаров в ванной | шт. | 150 |
2 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 150 |
3 | Монтаж гардин прямолинейных | м.п. | 250 |
4 | Монтаж гардин криволинейных | м.п. | 900 |
5 | Монтаж дверного ограничителя | шт. | 150 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 6000 |
2 | Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 9000 |
3 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от7000/350 |
4 | Снятие штукатурки | м2 | 250 |
5 | Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 2500 |
6 | Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 6000 |
7 | Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 5000 |
8 | Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 8000 |
9 | Вынос мусора без лифта | м3-этаж | 500 |
10 | Демонтаж оконного(дверного)блока | шт | 300 |
11 | Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ.до 100мм | м2 | 300 |
12 | Снятие обоев | м2 | 75 |
13 | Снятие набела | м2 | 100 |
14 | Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
15 | Демонтаж каф.плитки | м2 | 150 |
16 | Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 2000 |
17 | Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 3000 |
18 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 250 |
19 | Демонтажные работы с сохранением структуры материала | 40-50%отСМР |
1 | Установка светильников | шт | 300 |
2 | Укладка провода | мп | 60 |
3 | Укладка провода 10 и более мм2 | мп | 180 |
4 | Установка автоматов четырёх полюсных | 400 | |
5 | Распайки | шт | 350 |
6 | Тех.отверстие под точечный светильник | шт | 190 |
7 | Установка коробок розет.,выключатели | шт | 200 |
8 | Установка распред.коробок | шт | 150 |
9 | Установка патронов | шт | 70 |
10 | Монтаж,сборка и подключение эл.бокса | шт | 3500 |
11 | Подключение эл.печи | шт | 350 |
12 | Установка и подключение пульта к сауне | шт | 3000 |
13 | Монтаж теплых полов | м2 | 500 |
14 | Подключение тёплых полов | шт | 800 |
15 | Установка розет.,выкл. | шт | 100 |
16 | Монтаж настенного или потолочного светильника, бра ( без сборки) | шт. | 400 |
17 | Монтаж люстры средних размеров (без сборки) | шт. | 500 |
18 | Сборка люстры | шт. от | 400 |
19 | Сборка светильника | шт. от | 150 |
20 | Монтаж точечного светильника в ГКЛ | шт. | 150 |
21 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 100 |
22 | Монтаж люминисцентного светильника подсветки потолка | м.п. | 150 |
23 | Устройство штроб под эл.проводку(кирпич/бетон) | мп | 170/350 |
24 | Заделка штроб | м.п | 80 |
25 | Устройство отверстий под розетки,выкл(кирпич/бетон). | шт | 150/250 |
САНТЕХНИКА | |||
1 | Монтаж ванны | шт | 2500 |
2 | Монтаж унитаза | шт> | 1750 |
3 | Монтаж инсталяции | шт | 2500 |
4 | Монтаж раковины | шт | 1750 |
5 | Монтаж "мойдодыра" с подключением к водопроводу | шт | 2500 |
6 | Замена стояков на полипропилен(плюс подводка к радиатору) | шт | 3500 |
7 | Монтаж радиаторов | шт | 3000 |
8 | Устройство сантех.разводки из полипропилена (для стандартных сан.узлов) | шт | 12000 |
9 | Монтаж водонагревателя | шт | 2200 |
10 | Монтаж стиральной машины | шт | 1000 |
11 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 3000 |
тел: (3532) 45-94-92 тел/факс: (3532) 40-04-84 г. Оренбург ул. Центральная 29/2